Julkaistu 14.4.2024
Henkilökohtainen la 27.4.2024
SARJA | MATKA | LÄHTÖ | MITTAK | KARTTA |
M21E | 15.2 | 1 | 1:15000 | A3 |
H20E | 10.6 | 1 | 1:15000 | A3 |
H18E | 9.1 | 1 | 1:15000 | A3 |
H16E | 6.8 | 1 | 1:15000 | A3 |
M21EB | 13,0 | 1 | 1:15000 | A3 |
W21E | 12.5 | 1 | 1:15000 | A3 |
D20E | 8.6 | 1 | 1:15000 | A3 |
D18E | 7.3 | 1 | 1:15000 | A3 |
D16E | 6.1 | 1 | 1:15000 | A3 |
D21A | 8.6 | 1 | 1:15000 | A3 |
D35A | 6.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
D40A | 6.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
D45A | 5.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
D50A | 5,0 | 2 | 1:7500 | A3+ |
D55A | 5,0 | 2 | 1:7500 | A3+ |
D60A | 4.4 | 2 | 1:7500 | A3+ |
D65A | 3.3 | 3 | 1:7500 | A4 |
D70 | 3.3 | 3 | 1:7500 | A4 |
D75 | 2.6 | 3 | 1:7500 | A4 |
D80 | 2.3 | 3 | 1:7500 | A4 |
D85 | 2.3 | 3 | 1:7500 | A4 |
D90 | 2.3 | 3 | 1:7500 | A4 |
D17-20 | 4.9 | 2 | 1:10000 | A3 |
D16 | 4 | 2 | 1:10000 | A3 |
H21A | 11.2 | 1 | 1:15000 | A3 |
H35A | 10.1 | 1 | 1:10000 | A3 |
H40A | 9.7 | 1 | 1:10000 | A3 |
H45A | 9.4 | 1 | 1:10000 | A3 |
H50A | 7.6 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H55A | 6.7 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H60A | 6.1 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H65A | 5.5 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H70 | 4.4 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H75 | 3.9 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H80 | 2.6 | 3 | 1:7500 | A4 |
H85 | 2.6 | 3 | 1:7500 | A4 |
H90 | 2.3 | 3 | 1:7500 | A4 |
H17-20 | 5.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
H16 | 4.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
D21AL | 5.8 | 2 | 1:10000 | A3 |
D35AL | 4,0 | 2 | 1:10000 | A3 |
D40AL | 4,0 | 2 | 1:10000 | A3 |
D45AL | 4,0 | 2 | 1:10000 | A3 |
D50AL | 3.2 | 3 | 1:7500 | A4 |
D55AL | 3.2 | 3 | 1:7500 | A4 |
D60AL | 2.6 | 3 | 1:7500 | A4 |
D65AL | 2.6 | 3 | 1:7500 | A4 |
H21AL | 7.4 | 2 | 1:10000 | A3 |
H35AL | 6.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
H40AL | 6.5 | 2 | 1:10000 | A3 |
H45AL | 5.6 | 2 | 1:10000 | A3 |
H50AL | 4.5 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H55AL | 4.5 | 2 | 1:7500 | A3+ |
H60AL | 3.2 | 3 | 1:7500 | A4 |
H65AL | 3.2 | 3 | 1:7500 | A4 |
D14 | 3.4 | 3 | 1:10000 | A4 |
D13 | 2.7 | 3 | 1:10000 | A4 |
D12 | 2.1 | 3 | 1:7500 | A4 |
D10 | 1.8 | 3 | 1:7500 | A4 |
D12TR | 2 | 3 | 1:7500 | A4 |
D10RR | 1,8/2,8 | 3 | 1:7500 | A4 |
H14 | 3.6 | 3 | 1:10000 | A4 |
H13 | 2.8 | 3 | 1:10000 | A4 |
H12 | 2.1 | 3 | 1:7500 | A4 |
H10 | 1.8 | 3 | 1:7500 | A4 |
H12TR | 2 | 3 | 1:7500 | A4 |
H10RR | 1,8/2,8 | 3 | 1:7500 | A4 |
Kuntosuunnistus la 27.4.2024
SARJA | MATKA | LÄHTÖ | MITTAK | KARTTA |
KUNTO A | 6.6 | 4 | 1:10000 | A4 |
KUNTO B | 4.7 | 4 | 1:10000 | A4 |
KUNTO C | 2.7 | 4 | 1:10000 | A4 |
Viestiliiga, viesti su 28.4.2024
Sarja | Matka | MITTAKAAVA | KARTTA |
H21 | 7.1 | 1:10000 | A4 |
D21 | 5.5 | 1:10000 | A4 |
D120 | 4.2 | 1:10000 | A4 |
H120 | 5.9 | 1:10000 | A4 |
D150 | 3.6 | 1:7500 | A4 |
H150 | 4.9 | 1:7500 | A4 |
D180 | 2.4 | 1:7500 | A4 |
H180 | 3.6 | 1:7500 | A4 |
D210 | 2.4 | 1:7500 | A4 |
H210 | 2.4 | 1:7500 | A4 |
D15-18 | 4.2 | 1:10000 | A4 |
H15-18 | 4.9 | 1:10000 | A4 |
H/D14 | 2.7 | 1:7500 | A4 |
H/D12 | 1,9-2,0 | 1:7500 | A4 |
H/D12TR | 1.9 | 1:7500 | A4 |
H/D10RR | 1,7/2,3 | 1:7500 | A4 |
H/D21AL | 4.6 | 1:10000 | A4 |
Kuntosuunnistus su 28.4.2024
SARJA | MATKA | LÄHTÖ | MITTAK | KARTTA |
KUNTO A | 6.1 | 2 | 1:10000 | A4 |
KUNTO B | 4.6 | 2 | 1:10000 | A4 |
KUNTO C | 2.5 | 2 | 1:10000 | A4 |